定期查閱信貸報告是建立良好信貸習慣的基礎之一,這同時亦有助發現個人身份被盜用的潛在風險。以下是信貸報告重要部分的解説、需要檢視的關鍵內容以及哪些資料可能對信貸評分產生影響的類別。
我們所提供的只是參考數據而並非指涉任何特定的個人資料。該樣本報告是最接近地複製了你在免費年度信貸報告中可找到的分類和資料。 但是,其中各部分和內容順序可能會因人而異,有所不同。
以下是一份信貸報告的範例,你可在查閲自己的個人信貸報告時用作參考。當中每個部分附有的額外資料和提示,將可幫助你順利完成整個查閲過程。只需點擊 “了解更多” 即可查看。
1. 甲乙丙銀行有限公司 | |||
---|---|---|---|
賬戶號碼:524256xxxxxxxxxx | 賬戶持有人身份:個人賬戶的持有人 | ||
開戶日期: | 17-03-2023 | 賬戶種類: | 萬事達信用金卡 |
信用額度: | HKD 50,000 | 賬戶狀態: | --- |
呈報日期: | 17-03-2023 | 現時餘額: | HKD 0 |
最後還款: | --- | 最後還款金額: | --- |
現時逾期金額: | --- | 過期欠款清還日期: | -- |
2. 丁戊己銀行有限公司 | |||
---|---|---|---|
賬戶號碼:10010xxxxxxxxxx | 賬戶持有人身份:個人賬戶的持有人 | ||
開戶日期: | 13-08-2021 | 賬戶種類: | 銀聯卡 |
信用額度: | HKD 1,000,000 | 賬戶狀態 | --- |
呈報日期: | 13-08-2021 | 現時餘額: | HKD 0 |
最後還款: | --- | 最後還款金額: | -- |
現時逾期金額: | --- | 過期欠款清還日期: | - |
3. 庚辛壬銀行有限公司 | |||
---|---|---|---|
賬戶號碼:520393xxxxxxxxxx | 賬戶持有人身份:個人賬戶的持有人 | ||
開戶日期: | 21-11-2019 | 賬戶種類: | Visa Classic 信用卡 |
信用額度: | HKD 100,000 | 賬戶狀態: | - |
呈報日期: | 21-11-2019 | 現時餘額: | HKD 0 |
最後還款: | -- | 最後還款金額: | -- |
顯示逾期金額: | -- | 過期欠款清還日期: | -- |
信貸提供者: | 查詢日期: | 賬戶種類: | 查詢金額: |
---|---|---|---|
1. 甲乙丙銀行有限公司 | 25-05-2023 | Visa Classic 信用卡 | HKD 50,000 |
2. 丁戊己銀行有限公司 | 17-03-2023 | 銀聯卡d | HKD 50,000 |
3. 庚辛壬銀行有限公司 | 17-03-2023 | 銀聯卡 | HKD 50,000 |
4. 子丑寅財務有限公司 | 25-05-2022 | Visa Classic 信用卡 | HKD 75,000 |
5. 卯辰巳(香港)銀行有限公司 | 16-08-2021 | 樓宇按揭 | - |
6. 午未銀行有限公司 | 13-08-2021 | 樓宇按揭 | - |
信貸提供者: | 首次查詢日期: | 最後查詢日期: | 賬戶種類: | 用途: |
---|---|---|---|---|
ABC Bank Limited | 15-05-2020 | - | UnionPay Platinum Card | Review |
Hong Kong ABCDE Finance Ltd | 15-04-2020 | 29-06-2020 | Unsecured Installment Loan | New Application |
被告: | 地址: |
---|---|
C*** T** M** | 九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈6座1001室 |
於環聯資料庫中,已於此紀錄中加入以下附註:
如果有需要就信貸報告或遺失香港身份證的資料作出解釋,你可以在你的信貸報告中加入78字以內的備註。 這有助於向查閱你的信貸報告的任何機構描述你的財務狀況。備註除了在信貸報告中顯示外,任何要求你提供信貸報告的信貸提供者亦會收到。這有助他們更深入地了解你的財務紀錄,以便作出提供信貸的考慮。 如用戶並沒有提交備註,此部分將不會顯示。 消費者可以在以下五項選取關於自己的情況,並在個人信貸報告中留下備註: